Transportoarele pneumatice cu actionare la priza de putere a tractorului au capacitati de transport de pana la 120 tone/ora.
Aceste transportoare pneumatice sunt fabricate in 2 variante: purtate pe tirantii tractorului (T) sau tractate prin cupla de remorcare a tractorului (TR).
Date tehnice transportoare pneumatice | SUC300 T | SUC500 T | SUC500 TR | SUC700 TR | SUC1000 TR | SupraVac 2000 |
PTO, rpm | 540 | 540 | 540 | 1000 | 1000 | 1100 |
PTO putere min. necesara | 34 (45) | 48 (65) | 48 (65) | 62 (85) | 90 (120) | 120 (160) |
Greutate, kg | 350 | 595 | 820 | 770 | 1050 | 1375 |
Volum aer, m³/h | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 3200 |
Presiune aer generata, mmHG | 2000 | 3500 | 3500 | 4700 | 8000 | 8000 |
Viteza max.aer in sistemul de tevi de transport, m/s | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Aer este incalzit, grade celsius | 27º | 46º | 46º | 62º | 90º | 90º |
Rotor, rpm | 4100 | 4300 | 4300 | 4300 | 4725 | 4725 |
Numar rotoare | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Valva rotativa, rpm | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 |
Numar camere valva rotativa | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
Vol/camera valva rotativa, litri | 2.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 9.6 |
Tip PTO necesar | 1 3/8″6 caneluri | 1 3/8″6 caneluri | 1 3/8″6 caneluri | 1 3/8″21 caneluri | 1 3/8″21 caneluri | 1 3/8″21 caneluri |
Tip sistem tevi transport | OK/OKR 160 Ø=160mm | OK/OKR 160 Ø=160mm | OK/OKR 160 Ø=160mm | OK/OKR 160 Ø=160mm | OK/OKR 160 Ø=160mm | OK/OKR200 Ø=200mm |
Model | Motor | Pret |
Transportor pneumatic SUC 300 T (purtat) | PTO 45 CP/540rpm/ 21t/h la 10m orizontal si 4m vertical | 18.040 € + TVA |
Transportor pneumatic SUC 500 T (purtat) | PTO 65 CP/540rpm/ 34.2t/h la 10m orizontal si 4m vertical | 27.870 € + TVA |
Transportor pneumatic SUC 500 TR (tractat) | PTO 65 CP/540rpm/ 34.2t/h la 10m orizontal si 4m vertical | 36.810 € + TVA |
Transportor pneumatic SUC 700 TR (tractat) | PTO 85 CP/1000rpm/ 45.5t/h la 10m orizontal si 4m vertical | 43.100 € + TVA |
Transportor pneumatic SUC 1000 TR (tractat) | PTO 120 CP/1000rpm/ 66t/h la 10m orizontal si 4m vertical | 45.800 € + TVA |
Transportor pneumatic SupraVac (tractat) | PTO 120 CP/1000rpm/ 120t/h la 10m | 57.650 € + TVA |
Piese de schimb (consumabile):
SUC 300 ( VALVA ROTATIVA ) CORP ROTOR METALIC – 1 BUC. – 475 EURO + TVA
SUC 300 ( VALVA ROTATIVA ) RIGLETA CAUCIUC – 1 SET ( 6 pcs. ) – 81 EURO + TVA
SUC 300 ( VALVA ROTATIVA ) SEMERING LATERAL – 1 SET ( 2 pcs. ) – 66 EURO + TVA
SUC 500 / 700 ( VALVA ROTATIVA ) CORP ROTOR METALIC – 1 BUC. – 1.076 EURO + TVA
SUC 500 / 700 ( VALVA ROTATIVA ) RIGLETA CAUCIUC – 1 SET ( 6 pcs. ) – 114 EURO + TVA
SUC 500 / 700 ( VALVA ROTATIVA ) SEMERING LATERAL – 1 SET ( 2 pcs. ) – 86 EURO + TVA
SUC 1000 / 2000 ( VALVA ROTATIVA ) RIGLETA CAUCIUC – 1 SET ( 9 pcs. ) – 450 EURO + TVA