Sistemele de țevi industriale , Kongskilde de tip FK , sunt ideale pentru ventilație și transport pneumatic , acestea pot fi ajustate pentru a se potrivi oricăror scopuri specifice, ducând la distanțe mai scurte și prin urmare la cele mai eficiente și mai economice soluții. Sistemul de conducte FK este disponibil în diferite diametre de la 100 mm la 800 mm. Dimensiunile se referă la diametrele exterioare ale țevilor.
Proiectarea modulară a sistemului de conducte FK include țevi, curbe, ramificații, etc. Componentele sunt asamblate rapid și ușor utilizând cleme de deblocare rapidă FK sau cleme de șuruburi. Gama largă de conducte și accesorii FK asigură flexibilitatea și ușurința de instalare în clădirile existente.
Tubulatura industriala FK cu diametrul intre 100 si 225 mm
Preturi exprimate in € / buc. la care se adauga TVA | FK100 | FK120 | FK125 | FK140 | FK150 | FK160 | FK180 | FK200 |
Teava industriala 2 metri / grosime 0,75 mm | 45 | 49 | 58 | 63 | 67 | 70 | 70 | 83 |
Teava industriala 1 metru / grosime 0,75 mm | 23 | 25 | 29 | 32 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Teava industriala 0,5 metri / grosime 0,75 mm | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 | 26 |
Teava industriala 2 metri / grosime 2 mm | 106 | 118 | 138 | 132 | 134 | 138 | 150 | 160 |
Teava industriala 1 metru / grosime 2 mm | 54 | 59 | 62 | 66 | 69 | 71 | 76 | 80 |
Teava industriala 0,5 metri / grosime 2 mm | 39 | 41 | 42 | 45 | 46 | 47 | 50 | 52 |
Clema ( colier ) rapida | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 | 26 | 27 |
Clema ( colier ) cu surub | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 27 | 29 |
Cot industrial 15 grade / grosime 1 mm | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 27 | 32 | 43 |
Cot industrial 30 grade / grosime 1 mm | 20 | 20 | 23 | 24 | 24 | 39 | 47 | 51 |
Cot industrial 45 grade / grosime 1 mm | 21 | 23 | 29 | 32 | 32 | 47 | 58 | 62 |
Cot industrial 60 grade / grosime 1 mm | 22 | 28 | 36 | 37 | 37 | 60 | 81 | 86 |
Cot industrial 90 grade / grosime 1 mm | 24 | 29 | 43 | 43 | 43 | 63 | 88 | 89 |
Cot industrial 15 grade / grosime 2 mm | 35 | 36 | 37 | ******* | 39 | 39 | 42 | 50 |
Cot industrial 30 grade / grosime 2 mm | 36 | 39 | 39 | ******* | 41 | 41 | 47 | 58 |
Cot industrial 45 grade / grosime 2 mm | 37 | 41 | 49 | ******* | 43 | 45 | 51 | 72 |
Cot industrial 60 grade / grosime 2 mm | 80 | 82 | 82 | ******* | 95 | 97 | 112 | 140 |
Cot industrial 90 grade / grosime 2 mm | 82 | 86 | 88 | ******* | 101 | 108 | 119 | 150 |
Tubulatura industriala FK cu diametrul intre 225 si 600 mm
Preturi exprimate in € / buc. la care se adauga TVA | FK225 | FK250 | FK275 | FK300 | FK350 | FK400 | FK450 | FK500 | FK600 |
Teava industriala 2 metri/grosime 0,75 mm | 85 | 96 | 109 | 109 | 146 | 161 | 184 | 209 | 245 |
Teava industriala 1 metru/grosime 0,75 mm | 43 | 49 | 56 | 56 | 74 | 81 | 93 | 106 | 124 |
Teava industriala 0,5 metri/grosime 0,75 mm | 27 | 28 | 35 | 35 | 43 | 49 | 55 | 59 | 72 |
Teava industriala 2 metri/grosime 2 mm | 170 | 187 | 198 | 232 | 258 | 310 | X | X | X |
Teava industriala 1 metru/grosime 2 mm | 87 | 93 | 98 | 116 | 132 | 156 | X | X | X |
Teava industriala 0,5 metri/grosime 2 mm | 56 | 59 | 60 | 72 | 83 | 101 | X | X | X |
Clema ( colier ) rapida | 25 | 25 | 30 | 30 | 34 | 36 | 39 | 41 | 46 |
Clema ( colier ) cu surub | 26 | 29 | 35 | 36 | 36 | 36 | 39 | 41 | 46 |
Cot industrial 15 grade/grosime1 mm | 48 | 48 | 59 | 59 | 72 | 75 | 94 | 114 | 234 |
Cot industrial 30 grade/grosime1 mm | 70 | 70 | 83 | 83 | 108 | 115 | 142 | 187 | 324 |
Cot industrial 45 grade/grosime 1 mm | 91 | 91 | 104 | 104 | 142 | 157 | 230 | 238 | 420 |
Cot industrial 60 grade/grosime1 mm | 126 | 126 | 158 | 158 | 197 | 235 | 324 | 382 | 554 |
Cot industrial 90 grade/grosime1 mm | 142 | 142 | 169 | 169 | 217 | 264 | 332 | 410 | 606 |
Cot industrial 15 grade / grosime2 mm | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | X | X | X |
Cot industrial 30 grade/grosime 2 mm | 193 | 193 | 211 | 211 | 211 | 211 | X | X | X |
Cot industrial 45 grade/grosime 2 mm | 252 | 252 | 274 | 274 | 274 | 274 | X | X | X |
Cot industrial 60 grade/grosime 2 mm | 311 | 311 | 337 | 337 | 337 | 337 | X | X | X |
Cot industrial 90 grade/grosime 2 mm | 428 | 428 | 470 | 470 | 470 | 470 | X | X | X |
Tubulatura industriala FK cu diametrul de 700 si 800 mm
Preturi exprimate in € / buc. la care se adauga TVA | FK700 | FK800 |
Teava industriala 2 metri / grosime 0,75 mm | 309 | 419 |
Teava industriala 1 metru / grosime 0,75 mm | 132 | 270 |
Teava industriala 0,5 metri / grosime 0,75 mm | 93 | 121 |
Clema ( colier ) cu surub | 58 | 63 |
Cot industrial 15 grade / grosime 1 mm | 370 | 560 |
Cot industrial 30 grade / grosime 1 mm | 454 | ******* |
Cot industrial 45 grade / grosime 1 mm | 527 | 756 |
Cot industrial 60 grade / grosime 1 mm | 712 | ******* |
Cot industrial 90 grade / grosime 1 mm | 776 | 1.007 |
La toate comenzile ce insumeaza minim 1.000 € + TVA , transportul este GRATUIT si asigurat la adresa din Romania solicitata de beneficiar.